|
Demandes de PVSM | Progrès de la Mairie | ||
Date | Nature | Date | Nature |
2005 | Création de lassociation. | 2010 | Passage en piétonnier pendant le marché de la rue Baratte-Cholet. |
2006 | Inventaire des besoins de stationnements, estimé à 1200 places à la charge de la Mairie. | 2013 | 700 arceaux à vélo implantés après plusieurs années de demandes. |
2006 | Contact avec les commerçants pour la mise en place d’arceaux. | ||
2010-2014 | Organisations de « Parking Days » : occuper des places de stationnement auto pour en faire des places vélo. | ||
2008 à 2011 | Important travail de concertation/contribution pour le projet d’aménagement des quais de la Pie. | avr.-19 | Inauguration de la première piste cyclable bidirectionnelle sur les quais de la Marne, au quartier de la Pie. |
2011 | Café-débat « Quelle sécurité routière à St-Maur ?» avec le maire adjoint délégué à la voirie et à la circulation. | 2011 | 3 quartiers en test du Double Sens Cyclable près des écoles, place des Molènes, des Marronniers, et de la Pie. |
2012 | Création dun schéma cyclable par PVSM. Intervention EUP Zac des Facs. |
mai-19 | Fermeture les samedis-dimanches au transit automobile des quais de la Marne sur les secteurs nord et est de la boucle. |
2013 | Pétition lancée pour ladaptation du projet de la passerelle de la Pie. Intervention pour laménagement de la gare de la Varenne. |
mai-19 | Engagement oral de mise en accessibilité cycliste de la passerelle de la Pie. |
2014 | Ciné-Débat au Théâtre de Saint-Maur plus Exposition « Le vélo et l'affiche en 1900 ». | ||
2016 | Dénonciation sur les réseaux sociaux de l'embarriérage de la première piste cyclable au dos du cimetière Rabelais. | 2016 | Abandon de l'inauguration officielle et remplacement des barrières par des sas mobiles. |
2016 | Attribution du « Clou rouillé » à la Mairie de St-Maur, prix national donné par la FUB aux villes qui se distinguent par l'indigence de leur politique vélo. | 2017 | Peinture au sol dun « parcours cyclable », cest-à-dire des logos de vélo peints sur les trajets du quotidien dans St-Maur. |
Refus de la Mairie d'accès de PVSM à la maison des associations, refus levé ensuite en 2018. | |||
juin-18 | Création d'une Commission consultative St-Maur à vélo, à laquelle PVSM est conviée. | ||
2009 à 2013 | Contrôle technique gratuit des vélos des collégiens. | sept.-18 | Lancement d'une semaine « Sans voiture c'est pas dur » dans les écoles et distribution gratuite de gilets jaunes aux enfants de St-Maur. |
2011 à 2016 | Organisation de bourses aux vélos. | ||
Depuis 2015 | Interventions bénévoles en collège avec la vidéo « Je roule à vélo en toute sécurité ». | ||
09/2015 puis 06/2018 | Proposition de distribuer des gilet rétro-réfléchissants aux enfants des écoles primaires. | ||
oct.-18 | Communication à la Mairie d'un document de politique cyclable, incluant outre des objectifs chiffrés, un appel à une politique culturelle en faveur du vélo. | mars-19 | Programmation par la Mairie d'une exposition « La grande boucle dans la petite boucle » sur le passage du tour de France à St-Maur. |
juin-19 | Le Conseil Municipal vote une Indemnité Kilométrique Vélo pour les employés municipaux. | ||
déc.-18 | Demande en Commission Vélo que le guide des bonnes pratiques ne cible pas les cyclistes mais les automobilistes. | avr.-19 | Diffusion d'un guide de bonnes pratiques pour tous les usagers de la voirie. |
févr.-19 | Invitation de PVSM adressée au Maire de participer à la Convergence 2019. | févr.-19 | Invitation à PVSM pour tenir un stand d'animation sur les Bords de Marne le dimanche. |
févr.-19 | Demandes sur les aménagements cyclables futurs prévus sur les rues en rénovation conformément à la loi LAURE. | avr.-19 | Présentation officielle en Commission vélo du document de politique cyclable de PVSM. |
Annonce du passage en limite 30 km/h du quartier des Bagaudes. | |||
Annonce dextension de la piste cyclable de la Pie au quai Shaken et dune vélo-rue aux Bagaudes. | |||
Annonce du doublement des arceaux vélo en 2019 de 700 à 1500. | |||
Vidéo sur Facebook de la Mairie montrant leur appui en faveur de latelier participatif Le Cyclo Recyclé sur lespace public. | |||
mars-19 | Proposition d'animation d'un débat à la Villa Médicis sur le thème « Le vélo instrument de Liberté, d'Egalité et Fraternité » avec des écrivains, militants, praticiens du vélo. | juin-19 | Programmation d'un après-midi de démonstration dans les jardins de la Villa Médicis de cycles à l’occasion de l’exposition « La grande boucle dans la petite boucle ». |
mars-19 | Enquête photographique sur le non-respect de la loi LAURE dans les rues rénovées en 2018 et 2019. | avr.-19 | Annonce par la Mairie de la généralisation des sas vélos aux feux en 2019, conformément à la loi. |
Effacement des stationnements matérialisés illégaux à moins de 5 m des passages piétons, conformément à la loi. | |||
févr.-19 | Les objectifs de la municipalité en termes de candidature aux fonds national vélo. | avr.-19 | Inscription à l’ordre du jour de la Commission du 20 Mai 2019 : - schéma 2019-2021 des itinéraires cyclables. - travaux réalisés et à venir. |
mars-19 | La prise en compte des mobilités douces dans l'étude de l'aménagement de la gare St-Maur - Créteil financée à 300 k€ par la SGP. | ||
mars-19 | Communication et allocation des budgets pour la politique cyclable 2019. | ||
avr.-19 | Statut d'avancement sur « Définir les besoins actuels et futurs », objectif officiel de la présente Commission (document de réunion d'installation du 25/06/2018). | ||
sept.-19 | Annonce par le Maire d'une piste cyclable av. Paul-Doumer. | ||
Consultation en Commission Vélo pour étendre à la période hivernale l'interdiction aux motorisés sur les quais de la Marne le dimanche. |
© PVSM - 14 rue du Capitaine Charton - 94210 ST-MAUR-DES-FOSSÉS